低消費電力エッジAI推論ボードVAB1000
主な特⾧
- 低電力AI
- 低消費電力で映像AI推論処理が可能な国産AI-LSIを搭載
- 小型
- ボードサイズ 45mm × 65mm
- プログラム可能
- Ubuntu OS搭載。搭載されているAI推論モデルに加え、お客様のソフトを実装可能
- 画像処理高速化
- OpenCVハードウェアアクセラレーションにより実現
- オプション
- 評価用キットとして「カメラ拡張キット」も販売中
アプリケーション例

ハードウェア仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 搭載AIモデル | 物体検出、骨格推定、属性推定(年齢、性別) | 順次アップデート予定 | |
| その他 | OpenCV アクセラレーションAPI 提供 | 弊社指定仕様 | |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS | ||
| 基板サイズ | 65mm × 45mm | 突起部含まず | |
| 消費電力 | 5.2W 以下 | PoC 向けAI カメラ拡張キット非接続時 | |
| 動作条件 | 温度条件 | Ta -20 ~ 65℃ | |
| 湿度条件 | 30 ~ 90%(結露なきこと) | ||
| 環境規格 | 別途お問い合わせください | ||
| 外部I/F | POWER1 | USB バスパワーによる電源供給用コネクタ | データ送受信機能無し |
| POWER2 | 5V 電源供給用コネクタ、POWER1と排他で使用 | ||
| USB HOST | USB のHost ポート、無線LAN アダプタなどを接続 | USB カメラ接続による映像入力可 | |
| UART | AI-LSI 内蔵CPU UART I/F | ||
| Audio I/F | 音声入力(MIC、AUX)音声出力(Headphone) | アナログ音声信号(モノラル)専用コネクタ | |
| Sensor I/F | CMOS センサー基板との接続用インターフェース | ||
| JTAG | AI-LSI のJTAGコネクタ | ||
| Storage | メンテナンス用 | ||
| IF 拡張*1 | 外部の基板上で映像確認用他に対応 | 5V 供給、映像信号、GPIO 信号 | |
| 外部の基板上でEthernet他に対応 | 1.8V/3.3V 供給、SPI、I2C、UART、Ethernet信号 | ||
| RTC Battery | リアルタイムクロックの時刻保持用電池接続コネクタ | ||
- ※1
- IF拡張は本モジュールと接続される別基板で指定のI/Fを拡張できるものです。必要となる回路(PHY等)やコネクタは別基板上に実装してください。
ブロック図

- ※2
- Reduced Gigabit Media-Independent Interface
- 本搭載AI推論モデルは今後追加・バージョンアップしていく予定です。
- 対応するOpenCV関数は、弊社指定のものとします。
- LTE / Wi-Fi / Bluetooth通信デバイスは弊社推奨品をご紹介します。
- SensorI/Fで接続できるCMOSセンサについては弊社推奨品をご紹介します。
- IF拡張は本モジュールと接続される別基板で指定のI/Fを拡張できるものです。必要となる回路(PHY等)やコネクタは別基板上に実装してください。
- 本内容は、予告なしに変更される場合があります。
